2024赛季中国足球甲级联赛实时数据
📅 更新时间:2024年最新| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 云南玉昆 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 25 | +23 | 58 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 |
| 5 | 辽宁铁人 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 26 | +14 | 49 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 27 | +11 | 47 |
| 7 | 石家庄功夫 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 44 |
| 8 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 29 | +4 | 42 |
| 9 | 南京城市 | 28 | 10 | 10 | 8 | 32 | 28 | +4 | 40 |
| 10 | 青岛红狮 | 28 | 9 | 11 | 8 | 30 | 28 | +2 | 38 |
大连英博
云南玉昆
重庆铜梁龙
广西平果哈嘹
上海嘉定汇龙
2024-10-26 · 中甲第29轮
2024-10-26 · 中甲第29轮
2024-10-30 · 赛事前瞻
2024-10-25 · 球队动态